ATLETIKA
Ime i prezime | Disciplina | Lični rekord | Grupa | Četvrtfinale | Polufinale | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenad Filipović | 50 km hodanje | 03:59:17 | ||||
Asmir Kolašinac | kugla | 20,85 m | 8. mesto B grupa | / | / | 7. / 40 |
Predrag Filipović | 20 km hodanje | 01:21:50 | / | / | / | 48. /48 (56) |
Emir Bekrić | 400 m prepone | 49,37 | / | 2. u grupi 3 | 4. u grupi 2 | 14./46 (50) |
Darko Živanović | maraton | 02:17:10 | / | / | / | |
Dragutin Topić | skok u vis | 2,38 | / | / | / | |
Mihail Dudaš | desetoboj | / | / | / |
ATLETIKA
Ime i prezime | Disciplina | Grupa | Četvrtfinale | Polufinale | Finale |
---|---|---|---|---|---|
Ime i prezime | Disciplina | Mesto | Mesto | Mesto | Mesto |
Dragana Tomašević | disk | 19/35 | / | / | nije se plasirala |
Ivana Španović | skok u dalj | 11/30 | 8 | ||
Biljana Topić | troskok | 25/35 | / | / | nije se plasirala |
Tatjana Jelača | koplje | 26/42 | / | / | nije se plasirala |
Olivera Jevtić | maraton | / | / | / | nije završila |
Ana Subotić | maraton | / | / | / | 71 |
Marina Munćan | 1.500m | / | 21/36 | nije se plasirala | nije se plasirala |
BICIKLIZAM
Ime i prezime | Disciplina | Vreme | Plasman |
---|---|---|---|
Ivan Stević | drum | 05:46:37 | 54/110 (144) |
Gabor Kasa | drum | / | / |
BOKS
Ime i prezime | Disciplina | Runda 32 | 1/8 finala | 1/4 finala | 1/2 finala | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Drenovak | srednja (- 75kg) | pobeda 13:12 (M. Delgado, COL) | izgubio 11:20 (A. Kiliči, TUR) | nije se plasirao | nije se plasirao | nije se plasirao |
VATERPOLO
Utakmica | Rezultat |
---|---|
grupa B | Mađarska - Srbija 10:14 |
grupa B | Srbija - Velika Britanija 21:7 |
grupa B | Crna Gora - Srbija 11:11 |
grupa B | Srbija - SAD 11:6 |
grupa B | Rumunija - Srbija 4:12 |
1/4 finale | Australija - Srbija 8:11 |
1/2 finale | Srbija - Italija 7:9 |
za treće mesto | Srbija - Crna Gora 12:11 |
VESLANJE
Ime i prezime | Disciplina | Kvalifikacije | Repesaž | Polufinale | Finale |
---|---|---|---|---|---|
Nikola Stojić / Nenad Beđik | dvojac bez kormilara | 6:23,87 (1. grupa/4. mesto) | 6:26,61 (2. kvalifikaciono vreme) | 7:07,78 (6. mesto) | B finale 12. mesto total |
Miloš Vasić / Radoje Đerić / Miljan Vuković / Goran Jagar | četverac bez kormilara | 5:53,35 (5. mesto) | 6:01,97 (1. kvalifikaciono vreme) | 6:07,41 (6. kvalifikaciono vreme) | 6:11,94 (B finale, 10. mesto) |
KAJAK
Ime i prezime | Disciplina | Grupa | Polufinale | Finale |
---|---|---|---|---|
Marko Novaković | K1 200m | 35,212 (2. kvalifikaciono vreme) | 36,293 (3. kvalifikaciono vreme) | 37,094 (7. mesto) |
Marko Tomićević | K1 1000m | 3:30,693 (2. kvalifikaciono vreme) | 3:43,589 (2. kvalifikaciono vreme) | 3:30,754 (10. mesto) |
Ervin Holpert / Aleksandar Aleksić / Dejan Terzić / Milenko Zorić | K4 1000m | 3:21,437 (5. kvalifikaciono vreme) | 2:56,346 (7. kvalifikaciono vreme) | nisu se kvalifikovali |
Nikolina Moldovan | K1 200m | 42383 (3. kvalifikaciono vreme) | 42394 (4. kvalifikaciono vreme) | 45064 (11. mesto) |
Nikolina Moldovan / Olivera Moldovan | K2 500m | 1:44,335 (3. kvalifikaciono vreme) | 1:43,586 (3. kvalifikaciono vreme) | 1:48,941 (8. mesto) |
Antonija Nađ / Antonija HOrvat Panda / Renata Kubik / Marta Tibor | K4 500m | 1:40,756 (5. kvalifikaciono vreme) | 1:33,823 (7. mesto) | nisu se kvalifikovale |
ODBOJKA ŽENE
Utakmica | Rezultat |
---|---|
grupa B | Kina - Srbija 3:1 |
grupa B | Srbija - Južna Koreja 1:3 |
grupa B | Srbija - Turska 0:3 |
grupa B | SAD - Srbija 3:0 |
grupa B | Brazil - Srbija 3:0 |
ODBOJKA MUŠKARCI
Utakmica | Rezultat |
---|---|
grupa B | SAD - Srbija 3:0 |
grupa B | Srbija - Tunis 3:1 |
grupa B | Srbija - Nemačka 2:3 |
grupa B | Brazil - Srbija 3:2 |
grupa B | Rusija - Srbija 3:0 |
PLIVANJE
Ime i prezime | Disciplina | Grupa | Polufinale | Finale |
---|---|---|---|---|
Milorad Čavić | 100m delfin | 51.90 (5. mesto) | 51.66 (4/16) | 51.81 (4. mesto) |
Ivan Lenđer | 100m delfin | 52.40 (18. mesto) | nije se kvalifikovao | nije se kvalifikovao |
Velimir Stjepanović | 200m delfin | 1:54,99 NR | 1:55,13 (2. kvalifikaciono vreme) | 1:55,07 (6/37) |
Đorđe Marković | 400m slobodno | 3:55,35 | nije se kvalifikovao | nije se kvalifikovao |
Čaba Silađi | 100m prsno | 1:01,95 | nije se kvalifikovao | nije se kvalifikovao |
Radovan Siljeski | 200m slobodno | 1:51,40 | nije se kvalifikovao | nije se kvalifikovao |
Milorad Čavić / Radovan Siljeski / Ivan Lenđer / Velimir Stjepanović | 4x100m slobodno štafeta | 3:18,79 NR | nisu se kvalifikovali | nisu se kvalifikovali (13/15) |
Nađa Higl | 200m prsno | 2:28,38 | nije se kvalifikovala | nije se kvalifikovala (25/34) |
Miroslava Najdanovski | 50m slobodno | 26,46 | nije se kvalifikovala | nije se kvalifikovala (42/73) |
Miroslava Najdanovski | 100m slobodno | 57,45 | nije se kvalifikovala | nije se kvalifikovala (35/48) |
RVANJE
Ime i prezime | Disciplina | Kvalifikacije | Kolo 16 | 1/4 finale | 1/2 finale | 1. kolo repasaž | 2. kolo repasaž | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Maksimović | - 66kg grčko rimski | izgubio 0:1 0:1 (D. Bajakhmetov, KAZ) | / | / | / | / | / | / |
RUKOMET
Utakmica | Rezultat |
---|---|
grupa B | Španija - Srbija 26:21 |
grupa B | Srbija - Hrvatska 23:31 |
grupa B | Srbija - Danska 25:26 |
grupa B | Južna Koreja - Srbija 22:28 |
grupa B | Mađarska - Srbija 26:23 |
STONI TENIS
Ime i prezime | Disciplina | Kvalifikacije | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Karakašević | singl | / | / | D. Cvikl, HUN 1:4 (izgubio) | / | / | / | / | / |
Marko Jevtović | singl | / | Ž.M.Sev, BEL 1:4 (izgubio | / | / | / | / | / | / |
STRELJAŠTVO
Ime i prezime | Disciplina | Kvalifikacije | Finale |
---|---|---|---|
Nemanja Mirosavljev | MK puška 50m trostav | 1162 (23. mesto) | nije se plasirao |
Nemanja Mirosavljev | vazdušna puška 10m | 591 (30. mesto) | nije se plasirao |
Nemanja Mirosavljev | MK puška 50m ležeći | 595 (10. mesto) | nije se plasirao |
Andrija Zlatić | MK pištolj 50m | 564 (3. mesto) | 655,9 (6/38 mesto) |
Andrija Zlatić | vazdušni pištolj 10m | 585 (3. mesto) | 685,2 (3. mesto) |
Damir Mikec | vazdušni pištolj 10m | 578 (17. mesto) | nije se plasirao |
Damir Mikec | MK pištolj 50m | 558 (16. mesto) | nije se plasirao |
Andrea Arsović | vazdušna puška 10m | 395 (15. mesto) | nije se plasirao |
Andrea Arsović | MK puška 50m trostav | 577 (27. mesto) | nije se plasirala |
Ivana Maksimović | vazdušna puška 10m | 392 (37. mesto) | nije se plasirala |
Ivana Maksimović | MK puška 50m trostav | 590 (2. mesto) | 687,5 (2. mesto) |
Zorana Arunović | vazdušni pištolj 10m | 385 (5. mesto) | 483,5 (7/49 mesto) |
Zorana Arunović | MK pištolj 25m | 583 (8. mesto) | 787,4 (4/39 mesto) |
Bobana Veličković | vazdušni pištolj 10m | 379 (22. mesto) | nije se plasirala |
Jasna Šekarić | MK pištolj 25m | 579 (18. mesto) | nije se plasirala |
TEKVONDO
Ime i prezime | Disciplina | Grupa 16 | 1/4 finale | 1/2 finale | repesaž polufinale | repesaž finale | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damir Fejzić | - 68kg | P. Lopez, PER 5:3 pobeda | M. Stamper, GBR 3:8 izgubio | / | / | / | / |
Dragana Gladović | - 57kg | Dž. Džouns, GBR 1:15 izgubila | / | / | M. Hamada, JAP 2:15 izgubila | / | / |
Milica Mandić | preko 67kg | T. Kromvli, SAM 16:2 pobeda | M. Espinoza, MEX 6:4 pobeda | A. Barišnikova, RUS 11:3 pobeda | / | / | AK Grafe, FRA 9:7 pobeda |
TENIS
Ime i prezime | Disciplina | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 1/4 finale | 1/2 finale | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Novak Đoković | singl | F. Fonjini, ITA 2:1 | E. Rodik, SAD 2:0 | L. Hjuit, AUS 2:1 | Ž.F. Conga, FRA 2:0 | E. Mari, GBR 0:2 | H.M Del Potro, ARG 0:2 (za treće mesto) |
Janko Tipsarević | singl | D. Nalbandijan, ARG 2:0 | F. Pečner, NEM 2:1 | Dž. Izner, SAD 0:2 | / | / | / |
Viktor Troicki | singl | N. Almagro, ŠPA | / | / | / | / | / |
Novak Đoković / Viktor Troicki | dubl | / | Brunstrom/Lindsted, ŠVE 0:2 | / | / | / | / |
Janko Tipsarević / Nenad Zimonjić | dubl | / | Kližan/Lacko, SLV 2:0 | Nestor/Pospišil, KAN 2:1 | Beneto/Gaske, FRA 0:2 | / | / |
Ana Ivanović | singl | K. Mekhejl, SAD 2:0 | E. Baltača, GBR 2:0 | K. Klajsters, BEL 0:2 | / | / | / |
Jelena Janković | singl | S. Vilijams, SAD 0:2 | / | / | / | / | / |
Ana Ivanović / Nenad Zimonjić | mix dub | Mirza/Paes, IND 0:2 | / | / | / | / | / |
DŽUDO
Ime i prezime | Disciplina | 1. kolo | 1/8 finala | 1/4 finala | 1/2 finala | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Dmitri Gerasimenko | - 90kg | K. Kone, OSL pobedio | E. Gonzales, KUB izgubio | / | / | / |