ATLETIKA
Ime i prezime | Disciplina | IAAF standard | Kvalifikacije | Polufinale | Finale |
---|---|---|---|---|---|
Asmir Kolašinac | kugla | 20.50m | 20.16 (15.mesto) | nije se kvalifikovao | nije se kvalifkovao |
Milan Ristić | 110m prepone | 13.47 | 13.66 (24.mesto) | nije se kvalifikovao | nije se kvalifkovao |
Mihail Dudaš | desetoboj | 8100 | bez plasmana (DNF) | ||
Anđelko Rističević | maraton | 02:19:00 | / | / | 2:30:17(119.mesto/155) |
Nenad Filipović | 50km hodanje | 04:06:00 | / | / | 4:25:41(46.mesto/80.) |
Predrag Filipović | 50km hodanje | 04:06:00 | / | / | 4:39:48 (49.mesto/80.) |
Vladimir Savanović | 50km hodanje | 04:06:00 | / | / | 4:15:53(42.mesto/80.) |
Dragana Tomašević | disk | 61.00m | 57.67 (19.mesto) | nije se kvalifikovala | nije se kvalifikovala |
Ivana Španović | skok u dalj | 6.70m | 6.87m | / | 7.08 (3.место) |
Olivera Jevtić | maraton | 02:45:00 | bez plasmana (DNF) | ||
Amela Terzić | 800m | 2:01.50 | 2:00.99 | 2:03.81 (23.mesto) | nije se kvalifikovala |
Amela Terzić | 1500m | 4:07.00 | 4:15.17 (34.mesto) | nije se kvalifikovala | nije se kvalifikovala |
Tamara Salaški | 400m | 52.20 | 52.70 (37.mesto) | nije se kvalifikovala | nije se kvalifikovala |
BICIKLIZAM
Ime i prezime | Discipllina | Plasman / rezultat |
---|---|---|
Jovana Crnogorac | MTB - cross country | 27.mesto/29 takmičara |
Ivan Stević | drum | DNF |
PLIVANJE
Ime i prezime | Disciplina | FINA stnadard - A norma | Kvalifikacije | Polufinale | Finale |
---|---|---|---|---|---|
Anja Crevar | 200m mešovito | 2:15.23 | 2:15.23 (27.mesto/39) | nije se kvalifkovala | nije se kvalifkovala |
Anja Crevar | 400m mešovito | 4:43.19 | 4:43.19 (20.mesto/33) | nije se kvalifkovala | nije se kvalifkovala |
Katarina Simonović | 200m slobodno | 2:00.06 | 2:00.06 (30.mesto/42) | nije se kvalifkovala | nije se kvalifkovala |
Katarina Simonović | 400m slobodno | 4:09.08 | 4:15.57 (23.mesto/32) | nije se kvalifkovala | nije se kvalifkovala |
Velimir Stjepanović | 100m slobodno | 48.99 | 49.24 (32.mesto/59) | nije se kvalifikovao | nije se kvalifikovao |
Velimir Stjepanović | 200m slobodno | 1:47.97 | 1:46.64 | 1:47.28 (10.mesto) | nije se kvalifikovao |
Velimir Stjepanović | 400m slobodno | 3:50.44 | 3:46.78 (14.mesto/50) | nije se kvalifikovao | nije se kvalifikovao |
Čaba Silađi | 100m prsno | 1:00.57 | 1:00.76 (26.mesto/46) | nije se kvalifikovao | nije se kvalifikovao |
DŽUDO
Ime i prezime | Disciplina | Plasman / rezultat |
---|---|---|
Aleksandar Kukolj | - 90kg | 1/64 – slobodan; 1/32 - pobeda; 1/16 - poraz (9 - 16. mesto) |
RVANJE
Ime i prezime | Disciplina | 1/8 finala | 1/4 finala | 1/2 finale | repesaž 1 | repesaž 2 | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristijan Fris | grčko rimski stil - 59kg | E. Tasmuradov, UZB 1:3 poraz | nije se plasirao | nije se plasirao | nije se plasirao | nije se plasirao | nije se plasirao |
Davor Štefanek | grčko-rimski stil - 66kg | T. Inoud, JAP 4:0 pobeda | F. Štebler, NEM 3:1 pobeda | Š. Bolkvadze, GEO 5:0 pobeda | / | / | M. Arutjunjan, ARM 3:1 pobeda |
Viktor Nemeš | grčko-rimski stil - 75kg | D. Turdiev, UZB 3:1 pobeda | M. Madsen, DEN 0:3 poraz | / | / | S. Abdevali, IRN 1:3 poraz | nije se plasirao |
TEKVONDO
Ime i prezime | Disciplina | 1/8 finala | 1/4 finala | Polufinale | Repesaž | Bronza | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijana Bogdanović | - 49kg | P. Abakarova, AZE 3:2 pobeda | Đ. Vu, CHI 17:7 pobeda | A. Bastidaz, MEX 10:0 pobeda | / | / | S. Kim, KOR poraz |
Milica Mandić | preko 67kg | T. Skar, DEN 8:2 pobeda | B. Vokden, GBR 0:5 poraz | nije se plasirala | nije se plasirala | nije se plasirala | nije se plasirala |
STONI TENIS
Ime i prezime | Disciplina | Kvalifikacije | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 1/4 finale | Polufinale | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Karakašević | singl | K. Jan, AUS 4:2 pobeda | P. Drinkhol, GBR 1:4 poraz | / | / | / | / | / | / |
KAJAK
Ime i prezime | Disciplina | Grupa | Polufinale | Finale B | Finale |
---|---|---|---|---|---|
Marko Novaković | K1 200m | 34938 (3. kvalifikaciono vreme) | 34778 (5. kvalifikaciono vreme) | 37415 (13. mesto plasman) | / |
Dejan Pajić | K1 1000m | 3:36.884 (4. kvalifikaciono vreme) | 3:48.158 (8. kvalifikaciono vreme) | 3:40.502 (15. mesto plasman) | / |
Nebojša Grujić / Marko Novaković | K2 200m | 31776 (2. kvalifikaciono vreme) | 32513 (3. kvalifikaciono vreme) | / | 32656 (6. mesto) |
Marko Tomićević / Milenko Zorić | K2 1000m | 3:15.298 (1. kvalifikaciono vreme) | / | / | 3:10.969 (2. mesto) |
Marko Tomićević / Milenko Zorić / Dejan Pajić / Vladimir Torubarov | K4 1000m | 3:05.272 (6. kvalifikaciono vreme) | 2:59.636 (3. kvalifikaciono vreme) | / | 3:10.241 (8. kvalifikaciono vreme) |
Olivera Moldovan | K1 200m | 43.339 | 42.123 | / | / |
Dalma Ružičić Benedek | K1 500m | 1:54.048 (5. kvalifikaciono vreme) | 1:57.294 (3. kvalifikaciono vreme) | 1:55.095 (7. mesto) | / |
Nikolina Moldovan / Milica Starović | K2 500m | 1:46.410 (5. kvalifikaciono vreme) | 1:46.008 (8. kvalifikaciono vreme) | 1:48.146 (10. mesto) | / |
Nikolina Moldovan / Olivera Moldovan / Dalma Benedek Ružičić / Milica Starović | K4 500m | 1:39.316 (7. kvalifikaciono vreme) | 1:38.398 | 1:42.818 (14. mesto) | / |
VESLANJE
Ime i prezime | Disciplina | Kvalifikacije | Repesaž | Polufinale | B finale | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenad Beđik / Miloš Vasić | dvojac bez kormilara M2- | bez plasmana* | 6:34.52 (2. mesto) | 6:31.00 (9/12 mesto) | 7:04.71 (10. mesto plasman) | / |
Marko Marjanović / Andrija Šljukić | dubl skul M2x | 7:07.29 | 6:20.62 (3. mesto) | 6:27.00 (10/12 mesto) | 7:03.13 (10. mesto plasman) | / |
* u kvalifikacijama Beđik i Vasić su doživeli nezgodu na stazi i prevrnuo im se čamac. Nakon uložene žalbe na neregularne uslove na stazi, FISA im je dozvolila da nastupe u repesažu |
STRELJAŠTVO
Ime i prezime | Disciplina | Kvalifikacije | Finale |
---|---|---|---|
Dimitrije Grgić | vazdušni pištolj 10m | 597 (9/46 takmičara) | nije se plasirao |
Dimitrije Grgić | MK pištolj 50m | 552 (16/41 takmičara) | nije se plasirao |
Damir Mikec | vazdušni pištolj 10m | 575 (25/46 takmičara) | nije se plasirao |
Damir Mikec | MK pištolj 50m | 551 (18/41 takmičara) | nije se plasirao |
Stevan Pletikosić | vazdušna puška 50m | 621,6 (21/47 takmičara) | nije se plasirao |
Stevan Pletikosić | MK puška 50m trostav | 1168 (25/44 takmičara) | nije se plasirao |
Milenko Sebić | vazdušna puška 10m | 620 (33/50 takmičara) | nije se plasirao |
Milenko Sebić | vazdušna puška 50m | 1172 (11/44 takmičara) | nije se plasirao |
Milenko Sebić | MK puška 50m trostav | 620,4 (34/47 takmičara | nije se plasirao |
Milutin Stefanović | vazdušna puška 10m | 624,3 (12/50 takmičara) | nije se plasirao |
Andrea Arsović | vazdušna puška 10m | 413,5 26/51 takmičarki) | nije se plasirala |
Andrea Arsović | MK puška 50m trostav | 573 (28/37 takmičarki) | nije se plasirala |
Ivana Anđušić Maksimović | vazdušna puška 10m | 415,4 (12/51 takmičarki) | nije se plasirala |
Ivana Anđušić Maksimović | MK puška 50m trostav | 578 (19/37 takmičarki) | nije se plasirala |
Zorana Arunović | vazdušni pištolj 10m | 381 (11/44 takmičarski) | nije se plasirala |
Zorana Arunović | MK pištolj 25m | 576 (19/39 takmičarki) | nije se plasirala |
Bobana Veličković | vazdušni pištolj 10m | 385 (6/44 takmičarki) | 96,4 (7. mesto) |
Bobana Veličković | MK pištolj 25m | 576 (21/39 takmičarki) | nije se plasirala |
TENIS
Utakmica | Rezultat |
---|---|
grupa | Srbija - Mađarska 13:13 |
grupa | Srbija - Grčka 9:9 |
grupa | Brazil - Srbija 6:5 |
grupa | Srbija - Australija 10:8 |
grupa | Srbija - Japan 12:8 |
1/4 finale | Srbija - Španija 10:7 |
Polufinale | Srbija - Italija 10:8 |
Finale | Srbija - Hrvatska 11:7 |
VATERPOLO
Utakmica | Rezultat |
---|---|
grupa | Srbija - Mađarska 13:13 |
grupa | Srbija - Grčka 9:9 |
grupa | Brazil - Srbija 6:5 |
grupa | Srbija - Australija 10:8 |
grupa | Srbija - Japan 12:8 |
1/4 finale | Srbija - Španija 10:7 |
Polufinale | Srbija - Italija 10:8 |
Finale | Srbija - Hrvatska 11:7 |
ODBOJKA ŽENE
Utakmica | Rezultat |
---|---|
grupa | Italija - Srbija 0:3 |
grupa | Portoriko - Srbija 0:3 |
grupa | SAD - Srbija 3:1 |
grupa | Srbija - Kina 3:0 |
grupa | Srbija - Holandija 2:3 |
1/4 finale | Srbija - Rusija 3:0 |
Polufinale | Srbija - SAD 3:2 |
Finale | Kina - Srbija 3:1 |
KOŠARKA MUŠKARCI
Utakmica | Rezultat |
---|---|
grupa | Venecuela - Srbija 62:86 |
grupa | Srbija - Australija 80:95 |
grupa | Francuska - Srbija 76:75 |
grupa | SAD - Srbija 94:91 |
grupa | Srbija - Kina 94:60 |
1/4 finale | Hrvatska - Srbija 83:86 |
Polufinale | Srbija - Australija 87:61 |
Finale | SAD - Srbija 96:66 |
KOŠARKA ŽENE
Utakmica | Rezultat |
---|---|
grupa | Srbija - Španija 59:65 |
grupa | Kanada - Srbija 71:67 |
grupa | SAD - Srbija 110:84 |
grupa | Srbija - Kina 80:72 |
grupa | Senegal - Srbija 88-95 |
1/4 finale | Australija - Srbija 71:73 |
Polufinale | Španija - Srbija 68:54 |
Za treće mesto | Srbija - Francuska 70:63 |