ALPSKO SKIJANJE
Ime i prezime | Disciplina | Prva vožnja | Druga vožnja | Ukupno | Zaostatak | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|
Jelena Lolović | slalom | 1:05,67 (67) | nije startovala | / | / | / |
Jelena Lolović | veleslalom | 1:20,03 (39) | 1:14,51 (32) | 2:34,54 | 7,43 | 33 / 60 (86) |
Jelena Lolović | Super G | / | / | 1:26,67 | 6,53 | 30 / 38 (53) |
Nevena Ignjatović | slalom | 55,27 (41) | 55,21 (33) | 1:50,48 | 7,59 | 32 / 55 (87) |
Nevena Ignjatović | veleslalom | 1:20,04 (40) | 1:17,47 (39) | 2:37,51 | 10,40 | 39 / 60 (86) |
Nevena Ignjatović | Super G | / | / | nije završila | / | / |
Marija Trmčić | slalom | nije završila | / | / | / | / |
BIATLON
Ime i prezime | Disciplina | Vreme | Promašaji | Zaostatak | Plasman / broj učesnika |
---|---|---|---|---|---|
Milanko Petrović | pojedinačno 20km | 59:44,0 | 7 (2+1+2+2) | 11:21,5 | 87 / 88 (88) |
Milanko Petrović | sprint 10km | 28:38,9 | 4 (1+3) | 4:31,1 | 81 / 87 (88) |
Milanko Petrović | potera | nije se plasirao | / | / | / |
BOB
Ime i prezime | Disciplina | Prva vožnja | Druga vožnja | Treća vožnja | Četvrta vožnja | Ukupno | Plasman |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Igor Šarčević / Miloš Savić / Slobodan Matijević / Vuk Rađenović (pilot) | četvorosed | 52,37 (+1,48) | 52,40 (+1,54) | 52,84 (+1,65) | 52,74 (+1,38) | 3:30,35 (+5,89) | 18 / 21 (25) |
NORDIJSKO SKIJANJE
Ime i prezime | Disciplina | Vreme | Zaostatak | Plasman |
---|---|---|---|---|
Belma Šmrković | 10km slobodno | 35:47,4 | 10:49,0 | 78 / 78 (78) |
Amar Garibović | 15km slobodno | 40:12,0 | 6:35,7 | 80 / 95 (96) |