PLIVANJE
DŽUDO
Konkurencija | Ime i prezime | Disciplina | Plasman / rezultat |
---|---|---|---|
Žene | Milica Nikolić | - 48kg | 1/64 – slobodna; 1/32 – pobeda; 1/16 – poraz; Plasman (9-16. mesta/28 takmičara) |
Žene | Marica Perišić | - 57kg | 1/64 – slobodna; 1/32 – pobeda; 1/16 – poraz; Plasman (9-16. mesta/ 25 takmičara) |
Žene | Anja Obradović | - 63kg | 1/64 – slobodna; 1/32 – poraz; Plasman (od 17. mesta / 31 takmičarka) |
Muškarci | Nemanja Majdov | - 90kg | 1/64 – slobodan; 1/32 – pobeda; 1/16 – poraz; Plasman (od 17. mesta / 33 takmičara) |
Muškarci | Aleksandar Kukolj | - 100kg | 1/64 – slobodan; 1/32 – poraz; Plasman (9-19. mesta / 27 takmičara) |
RVANJE
Konkurencija | Ime i prezime | Disciplina | Plasman / rezultat |
---|---|---|---|
Muškarci | Mikhail Kajala | - 97kg grčko-rimski stil | Kvalifikacije – slobodan; 1/8 – poraz; (14. mesto / 16 takmičara) |
Muškarci | Zurab Datunašvili | - 87kg grčko-rimski stil | Kvalifikacije – slobodan; 1/8 – poraz; Repechage – pobeda; Meč za bronzu – pobeda (3. mesto/16) |
Muškarci | Mate Nemeš | - 67kg grčko-rimski stil | Kvalifikacije – slobodan; 1/8 – poraz; (13. mesto / 17 takmičara) |
Muškarci | Stevan Andrija Micić | - 57kg slobodni stil | Kvalifikacije – slobodan; 1/8 – poraz; (14. mesto / 16 takmičara) |
TEKVONDO
Konkurencija | Ime i prezime | Disciplina | Plasman / rezultat |
---|---|---|---|
Žene | Tijana Bogdanović | - 49kg | 1 kolo – poraz; Repechage – pobeda; Meč za bronzu – pobeda (3. mesto / 17 takmičara) |
Žene | Milica Mandić | + 67kg | 1 kolo – pobeda; 1/4 – poraz; 1/2 – pobeda; Finale – pobeda (1. mesto / 15) |
STONI TENIS
Konkurencija | Ime i prezime | Disciplina | Plasman / rezultat |
---|---|---|---|
Muškarci | Dimitrije Levajac | singl | 1 kolo - poraz |
Muškarci | Žolt Peto | singl | 1 kolo - poraz |
Tim Srbija - muškarci | Marko Jevtović; Dimitrije Levajac; Žolt Peto | ekipa | 1/16 - poraz |
KAJAK
Konkurencija | Ime i prezime | Disciplina | Plasman / rezultat |
---|---|---|---|
Žene | Milica Novaković | K1 500m | Finale ,,B’’ – 4. mesto (12. mesto/24) |
Žene | Milica Novaković | K1 200m | Finale ,,B’’ – 4. mesto (13. mesto/16) |
Muškarci | Strahinja Stefanović | K1 200m | Finale ,,B’’ – 3. mesto (11. mesto/16) |
Muškarci | Bojan Zdelar | K1 1000m | Finale ,,B’’ – 8. mesto (16. mesto/16) |
Muškarci | Bojan Zdelar | K1 200m | Četvrtfinale – 4. mesto |
VESLANJE
Konkurencija | Ime i prezime | Discipllina | Plasman / rezultat |
---|---|---|---|
Muškarci | Miloš Vasić / Martin Mačković | M2- (dvojac) | Finale ,,A’’ – 5. mesto |
Žene | Jovana Arsić | W1x- (skif) | Finale ,,C’’ – 3. mesto (15. mesto/18) |
STRELJAŠTVO
Konkurencija | Ime i prezime | Disciplina | Kvalifikacije | Finale |
---|---|---|---|---|
Žene | Andrea Arsović | vazdušna puška - 10m | 623.3/29. mesto | / |
Žene | Andrea Arsović | MK puška 50m- trostav | / | 1175/8. mesto |
Žene | Zorana Arunović | vazdušni pištolj - 10m | 573 / 17. mesto | / |
Žene | Zorana Arunović | MK pištolj 25m | 584 / 9. mesto | / |
Žene | Sanja Vukašinović | vazdušna puška - 10m | 617.8 / 44. mesto | / |
Žene | Sanja Vukašinović | MK puška 50m- trostav | 1161 / 25. mesto | / |
Žene | Jasmina Milovanović | vazdušni pištolj - 10m | 566 / 33. mesto | / |
Žene | Jasmina Milovanović | MK pištolj 25m | 575 / 30. mesto | / |
Mix | Sanja Vukašinović / Milenko Sebić | vazdušna puška - 10m | 612.4 / 29. mesto | / |
Mix | Andrea Arsović / Milutin Stefanović | vazdušna puška - 10m | 624.5 / 16. mesto | / |
Mix | Zorana Arunović / Damir Mikec | vazdušni pištolj - 10m | / | 577 / 4. mesto |
Muškarci | Damir Mikec | vazdušni pištolj - 10m | / | 578 / 2. mesto |
Muškarci | Milenko Sebić | vazdušna puška - 10m | 623.2 / 31. mesto | / |
Muškarci | Milenko Sebić | MK puška 50m- trostav | / | 1180 / 3. mesto |
Muškarci | Milutin Stefanović | vazdušna puška - 10m | 621.3 / 38. mesto | / |
Muškarci | Milutin Stefanović | MK puška 50m- trostav | 1164 / 23. mesto | / |
TENIS
Konkurencija | Ime i prezime | Disciplina | Plasman |
---|---|---|---|
Muškarci | Novak Đoković | singl | Meč za bronzu – poraz (4. mesto) |
Muškarci | Miomir Kecmanović | singl | 2. kolo - poraz |
Mix | Nina Stojanović / Novak Đoković | mix dubl | Meč za bronzu – predaja (4. mesto) |
Žene | Nina Stojanović | singl | 2. kolo - poraz |
Žene | Ivana Jorović | singl | 1. kolo - poraz |
Žene | Aleksandra Krunić | singl | 1. kolo - poraz |
ATLETIKA
Konkurencija | Ime i prezime | Disciplina | IAAF standars / SB | Kvalifikacije | Polufinale | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Muškarci | Asmir Kolašinac | kugla | 21.10m / 21.31m | 19.68m (29. mesto/30) | / | / |
Muškarci | Armin Sinančević | kugla | 21.10m / 21.88m | 20.96m | / | 20.89m (7. mesto / 30) |
Žene | Ivana Španović | skok udalj | 6.82m / 6.88m | 7.00m | / | 6.91m (4. mesto / 28) |
Žene | Dragana Tomašević | disk | 63.50m / 60.24m | 56.95m (26. mesto / 31) | / | / |
Žene | Marija Vučenović | koplje | 64.00m / 62.25m | 58.93m (20. mesto / 29) | / | / |
BOKS
Kvalifikacije | Ime i prezime | Disciplina | Plasman / rezultat |
---|---|---|---|
Žene | Nina Radovanović | 48 - 51kg (muva kategorija) | 1/32 – pobeda; 1/16 – pobeda; četvrtfinale – poraz (plasman između 5. i 8. mesta) |
KARATE
Konkurencija | Ime i prezime | Disciplina | Plasman / rezultat |
---|---|---|---|
Žene | Jovana Preković | kumite (- 61kg) | Grupa ,,B’’ - 4 pobede; Polufinale – 2 pobede; Finale – pobeda (1. mesto / 10) |
VATERPOLO
Utakmica | Rezultat |
---|---|
grupna faza | Srbija - Španija 12:13 |
grupna faza | Srbija - Kazahstan 19:5 |
grupna faza | Srbija - Australija 14:8 |
grupna faza | Srbija - Hrvatska 12:14 |
grupna faza | Srbija - Crna Gora 13:6 |
četvrtfinale | Srbija - Italija 10:6 |
polufinale | Srbija - Španija 10:9 |
FINALE | Srbija - Grčka 13:10 |
ODBOJKA (žene)
Utakmica | Rezultat |
---|---|
grupna faza | Srbija - Dominikanska republika 3:0 |
grupna faza | Srbija - Japan 3:0 |
grupna faza | Srbija - Kenija 3:0 |
grupna faza | Srbija - Brazil 3:1 |
grupna faza | Srbija - Južna Koreja 3:0 |
četvrtfinale | Srbija - Italija 3:0 |
polufinale | Srbija - Sjedinjene Američke Države 0:3 |
utakmica za treće mesto | Srbija - Južna Koreja 3:0 |
KOŠARKA (žene)
Utakmica | Rezultat |
---|---|
grupna faza | Srbija - Kanada 72:68 |
grupna faza | Srbija - Španija 70:85 |
grupna faza | Srbija - Južna Koreja 65:61 |
četvrtfinale | Srbija - Kina 77:70 |
polufinale | Srbija - Sjedinjene Američke Države 59:79 |
utakmica za treće mesto | Srbija - Francuska 76:91 |
BASKET 3×3
Utakmica | Rezultat |
---|---|
grupna faza | Srbija - Kina 22:13 |
grupna faza | Srbija - Holandija 16:15 |
grupna faza | Srbija - Poljska 15:12 |
grupna faza | Srbija - Belgija 21:14 |
grupna faza | Srbija - Japan 21:11 |
grupna faza | Srbija - Letonija 22:16 |
grupna faza | Srbija - ROC 21:10 |
polufinale | Srbija - ROC 10:21 |
utakmica za treće mesto | Srbija - Belgija 21:10 |